多言語メニュー・料理写真・同時通訳。
飲食店のインバウンド対応を、ひとつのサービスで。
QRコードをかざすだけ。15言語のメニューが、3秒で届く。
メニューを登録するだけで、AIが15言語に自動翻訳。お客様はQRコードを読むだけ。アプリ不要、ダウンロード不要。
テーブルに置くだけで、多言語メニューが完成。タブレット対応で、より上質な体験を。
お客様が着席した瞬間から、母国語のメニューが目の前に。QRコード不要、スマホ不要。タブレットの大画面で、写真付きメニューを快適に閲覧できます。
料理の味は変えない。見え方だけを、変える。
言葉の壁を、その場でなくす。リアルタイムAI同時通訳。
お客様が母国語で話すだけ。AIがリアルタイムで翻訳し、スタッフに日本語で伝えます。スタッフの返答も、お客様の言語に即座に変換。
注文・アレルギー確認・おすすめ紹介。言葉の壁がなくなれば、接客がもっと楽しくなる。
初期費用0円。すべてのプランでAI翻訳メニューをご利用いただけます。
| 機能 | ベーシック | プロ | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 基本機能 | |||
| QRコードメニュー表示 | ○ | ○ | ○ |
| AI自動翻訳(15言語) | ○ | ○ | ○ |
| メニュー管理画面 | ○ | ○ | ○ |
| カテゴリ管理 | ○ | ○ | ○ |
| キャンペーン管理 | ○ | ○ | ○ |
| お知らせ管理 | ○ | ○ | ○ |
| SUMIMASEN呼び出し | ○ | ○ | ○ |
| 表示・デザイン | |||
| スマホ縦表示 | ○ | ○ | ○ |
| タブレット横向きUI | × | ○ | ○ |
| テーマカスタマイズ | 3種 | 5種+カスタム | 5種+カスタム |
| 料理写真ブラッシュアップ | |||
| 初月枚数 | × | 50枚 | 100枚 |
| 月間基本枠 | × | 20枚 | 50枚 |
| 再生成(最大3回) | × | 無料 | 無料 |
| コイン追加購入 | × | ○ | ○ |
| 通訳・コミュニケーション | |||
| 定型質問(SUMIMASEN) | ○ | ○ | ○ |
| AI同時通訳 | × | × | ○ |
| リアルタイム音声翻訳 | × | × | ○ |
| サポート | |||
| メールサポート | ○ | ○ | ○ |
| 優先サポート | × | × | ○ |
| 料金 | |||
| 月額(税込) | ¥1,480 | ¥4,980 | ¥9,800 |
| 初期費用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| タブレット端末(任意) | — | ¥19,800 | ¥19,800 |
インバウンド対応サービスの導入コストを比較しました。
| A社大手POSレジ | B社クラウドPOS | 千客万歳 | |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 10〜20万円 | 周辺機器別途(5万円〜) | ¥0スマホプラン |
| 月額料金 | ¥12,980〜 | ¥15,400 | ¥1,480〜 |
| 多言語メニュー | 限定的 | 限定的 | 15言語完全対応 |
| 料理写真AI | なし | なし | 標準搭載 |
| AI通訳 | なし | なし | 対応 |
| テーブルオーダー | オプション(追加料金) | オプション(追加料金) | 標準搭載プロ以上 |
| 初期設定費用 | 訪問設定(費用込み) | 自分で設定 | ¥0 |
※ 2026年4月時点の公開情報に基づく比較です
お気軽にご相談ください。担当者より折り返しご連絡いたします。